A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI nyilvánosságra hozza felvételi jegyzékét a 2023/2024-es tanév 9. évfolyamára.
A 2023/2024-es tanév 9. évfolyamára felvételt nyert tanulók listája:
| Sorszám | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1. | 72615567959 |
| 2. | 72618655868 |
| 3. | 20080822 |
| 4. | 20080227 |
| 5. | 72676350975 |
| 6. | 72680587936 |
| 7. | 72683759767 |
| 8. | 72689404394 |
| 9. | 72697467236 |
| 10. | 72722717057 |
| 11. | 72754733829 |
| 12. | 72767194373 |
| 13. | 72769178708 |
| 14. | 72769423949 |
| 15. | 72782615110 |
| 16. | 73056476349 |
| 17. | 73076087348 |
| 18. | 73076087660 |







